Perbedaan Usaha Sosial, Usaha Komersial, dan NGO
April 20, 2022 2023-01-19 14:29Perbedaan Usaha Sosial, Usaha Komersial, dan NGO
Usaha berbasis sosial yakni dimana aktivitas bisnis dibarengi dengan dampak sosial yang dihasilkan, menjadi salah satu format usaha yang sedang marak dilakukan di Indonesia. Namun, bagi masyarakat secara luas, masih belum dapat membedakan antara usaha sosial, usaha biasa atau komersial dengan non-profit ataupun NGO, Non-Governmental Organization.
Berikut beberapa indikator yang bisa digunakan untuk membedakan usaha sosial dengan usaha komersial, serta usaha sosial dengan NGO
Lima (5) Indikator Perbedaan Antara Usaha Sosial Dengan Usaha Komersial
Indikator | Usaha Sosial | Usaha Komersial |
Visi yang mendasari berdirinya usaha | Kepedulian pendiri terhadap suatu isu sosial. Usaha yang direalisasikan umumnya merupakan suatu solusi atas permasalahan sosial yang ada. | Keinginan pendiri untuk mendapatkan profit. Usaha pada umumnya didirikan dengan tujuan menghasilkan profit. |
Titik berat pengukuran performa | Dampak positif dan profit yang dihasilkan. Profit bukan merupakan indikator performa utama usaha sosial, tetapi dampak positif terhadap isu yang diangkat yang terkadang sifatnya lebih sulit terukur. | Jumlah profit yang dihasilkan. Pengukuran performa usaha pada umumnya bergantung pada profit, nilai saham perusahaan, dan kepuasan pelanggan yang sifatnya lebih terukur. |
Profitabilitas | Profit sebagai indikator keberlangsungan usaha. Profit yang dihasilkan usaha sosial menunjuKkan efisiensi dan kemampuan usaha sosial dalam mengelola biaya. | Profit sebagai indikator keberhasilan usaha. Jumlah profit mengindikasikan keberhasilan usaha, yang bertujuan menghasilkan profit sebesar-besarnya. |
Benefit SDM | Proporsi alokasi sumber daya berfokus pada masalah sosial yang diangkat. Kompensasi yang didapat anggota usaha sosial umumnya lebih kecil, namun mereka menyadari prioritas dampak sosial positif sebagai tujuan utama. | Fokus pada perkembangan perusahaan melalui profit. Seiring dengan meningkatnya profit, kemampuan perusahaan untuk meningkatkan kompensasi bagi SDM akan meningkat. |
Kebutuhan riset dan analisis | Analisis apakah solusi yang ditawarkan atas sebuah masalah benar-benar dibutuhkan komunitas yang dibantu. Usaha sosial juga perlu menganalis dari segi proses bisnis, bagaimana merealisasikan solusi tersebut dalam bentuk usaha. | Analisis bagaimana menggapai target pasar. Usaha komersial lebih memfokuskan analisis mengenai bagaimana menggapai target pasar lewat produk/jasa yang ditawarkan, sehingga dapat menghasilkan profit yang maksimal. |
Indikator Perbedaan antara Usaha Sosial dan NGO
Indikator | Usaha Sosial | Organisasi Nonprofit (NGO) |
Tujuan | Menciptakan dampak sosial, keuntungan finansial dan keberlanjutan lingkungan. | Menciptakan dampak sosial dengan membantu komunitas yang kesulitan. |
Sumber Pendanaan | Pemasukan dari hasil penjualan, pinjaman, investasi dan program kemitraan. | Sumbangan sukarela, sumbangan dari yayasan dan donor. |
Semoga sudah cukup jelas ya sekarang.